
Caucho de silicona líquida de China, nuevo diseño, máquina de enfriamiento desmoldante, aceite para transformadores, aceite de silicona dimentílico
Jiangsu Cosil Advanced Material Co., Ltd. Ubicada en el Parque Químico Internacional del Río Yangtze de la ciudad de Zha
            
            
          Información básica.
| Modelo NO. | COSIL-D | 
| EINECS | N / A | 
| Apariencia | Incoloro y transparente | 
| Uso | Agente auxiliar para la perforación petrolera, productos químicos para el tratamiento del agua, agentes auxiliares para el caucho, agentes auxiliares para el plástico, agentes auxiliares para el recubrimiento, agentes auxiliares para textiles, productos químicos para el papel, surfactantes, agentes auxiliares para el cuero, productos químicos para la electrónica. | 
| Color | Incoloro y transparente | 
| Otros nombres | Aceite de metilsilicona | 
| CAS | 63148-62-9 | 
| Mf | (CH3)3sio [(CH3)2sio] N-Si (CH3)3 | 
| Lugar de origen | Jiangsu, China | 
| Nombre de marca | Como | 
| Solicitud | Agentes auxiliares de recubrimiento, productos químicos para electrónica | 
| Palabras clave | Aceite de silicona | 
| Forma | Líquido | 
| Proceso de dar un título | SGS, MSDS, ISO, IATF | 
| Embalaje | 25 kg/tambor, 200 kg/tambor y 1000 kg/tanque IBC | 
| Viscosidad | 50cst, 100cst, 350cst, 500cst y 1000cst, etc. | 
| Envío | Aire, Mar, Express-DHL, Contenedor | 
| Ocasión | Festival de música, Ocasión, Escenario, Fiesta, Calle, S | 
| El tiempo de entrega | Venta al por mayor al contado 3-5 días Producción en masa 7-15 días | 
| Tipo | Adsorbente | 
| Paquete de transporte | Barril | 
| Especificación | 25/50/200 kg/tambor; 1000 kg/IBC | 
| Marca | COMO | 
| Origen | Jiangsu | 
| Código HS | 3910000000 | 
| Capacidad de producción | 40000 kilogramos/año | 
Descripción del Producto
| Lista de parámetros básicos | ||||
| Descripción general | Aceite de dimetilsilicona | |||
| Apariencia | Líquido transparente incoloro | |||
| Viscosidad | 50Cst, 100Cst, 350Cst, 500Cst y 1000Cst, etc. (personalizable) | |||
| El tiempo de entrega | Venta al por mayor al contado 3-5 días Producción en masa 7-15 días | |||
| Embalaje | Contenedores IBC de 25 kg/50 kg/200 kg/1000 kg (personalizables) | |||
| Envío | Aire | Mar | Express-DHL | Recipiente | 
| DIRECCIÓN | Zhangjiagang | A media hora del puerto de Shanghái | ||
| Método de pago | Se recomienda encarecidamente la garantía comercial a través de ****** | |||
| Ocasión | Festival de música, Ocasión, Escenario, Fiesta, Calle, Espectáculo | |||
| aceite de dimetilsiliconaTambién conocido como dimeticona, tiene inercia fisiológica, buena estabilidad química, resistencia eléctrica y a la intemperie, amplio rango de viscosidad, bajo punto de congelación, alto punto de inflamación, buena hidrofobicidad y alta resistencia al cizallamiento. | ||||
Material avanzado Co de Jiangsu Cosil. Limitado
Ubicada en el Parque Químico Internacional del Río Yangtze de la ciudad de Zhangjiagang, Jiangsu Cosil Advanced Material Co., Ltd. cuenta con profesionales y especialistas cualificados, incluyendo personal técnico, de producción, de ventas y de gestión, con amplia experiencia en la industria de la silicona. Desde su fundación, la empresa se ha comprometido a ofrecer soluciones integrales a diversas industrias y sectores, como la construcción, la industria textil, la electrónica, los electrodomésticos y los materiales de montaje. La empresa es miembro ejecutivo de la Alianza Nacional de Innovación y Estrategia Industrial y Tecnológica de Química Fina, así como de la Asociación Provincial de la Industria de Nuevos Materiales de Jiangsu. Asimismo, está reconocida como Empresa Nacional de Alta Tecnología y gestiona un Centro de Trabajo de Posgrado a Nivel Provincial de Jiangsu. Sus productos cuentan con las certificaciones ISO9001, ISO14001 e IATF16949. Nos comprometemos a ser un fabricante fiable que ofrece a nuestros clientes soluciones fiables, lo que se traduce en productos de alta calidad, procesos probados y un servicio de calidad. Con nuestra incansable búsqueda de innovación, en la empresa siempre confiamos en nosotros mismos y creemos que todos nuestros clientes merecen un fabricante y proveedor tan confiable como Cosil. Empaque: bidón de 25 kg, bidón de 50 kg, bidón de 200 kg y tanque IBC de 1000 kg, etc. Podemos personalizarlo según las necesidades del cliente. Vida útil y almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, manteniendo el envase original sellado. El período de almacenamiento es de 12 meses a partir de la fecha de producción; la fecha de caducidad se indica en la etiqueta de cada lote de producto. El producto debe mantenerse bien cerrado durante el almacenamiento. Si no se sella y almacena, o si se reemplaza el envase con un sellado deficiente, el producto podría deteriorarse.Mándanos
          